Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1213 27.49% 572 12.96% 641 14.53%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1108 25.11% 566 12.83% 542 12.28%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 696 15.78% 4 0.09% 692 15.68%
4 PELAJAR/MAHASISWA 643 14.57% 349 7.91% 294 6.66%
5 KARYAWAN SWASTA 549 12.44% 377 8.54% 172 3.90%
6 BURUH HARIAN LEPAS 387 8.77% 332 7.52% 55 1.25%
7 WIRASWASTA 138 3.13% 103 2.33% 35 0.79%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 2.04% 58 1.31% 32 0.73%
9 PENSIUNAN 76 1.72% 62 1.41% 14 0.32%
10 GURU 54 1.22% 22 0.50% 32 0.73%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 54 1.22% 30 0.68% 24 0.54%
12 PERANGKAT DESA 25 0.57% 16 0.36% 9 0.20%
13 KARYAWAN HONORER 24 0.54% 10 0.23% 14 0.32%
14 PEDAGANG 20 0.45% 11 0.25% 9 0.20%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.25% 9 0.20% 2 0.05%
16 PERDAGANGAN 9 0.20% 5 0.11% 4 0.09%
17 PERAWAT 7 0.16% 1 0.02% 6 0.14%
18 KARYAWAN BUMN 5 0.11% 4 0.09% 1 0.02%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.11% 5 0.11% 0 0.00%
20 MEKANIK 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
21 WARTAWAN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
22 DOSEN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
23 SOPIR 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
24 PARAJI 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
26 TUKANG KAYU 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
27 ARSITEK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
30 APOTEKER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 LAINNYA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4412 100% 2192 49.68% 2220 50.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Ngawis

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung