Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANJANG | SULISTYO | 2 | 70 | 209 | 103 | 106 |
2 | GANANG | HANDOKO | 5 | 98 | 290 | 145 | 145 |
3 | GONDANG | SIGIT BETTI PRATIWI | 4 | 140 | 425 | 217 | 208 |
4 | KARANGANOM I | SRIYATI | 4 | 184 | 536 | 272 | 264 |
5 | KARANGANOM II | FARAH AYU MULIASARI | 2 | 67 | 191 | 94 | 97 |
6 | MELIKAN | SURYANTO | 4 | 119 | 325 | 162 | 163 |
7 | MUNGGUR | HARTINI | 2 | 95 | 286 | 148 | 138 |
8 | NGAWIS I | SUNARYO | 4 | 148 | 431 | 211 | 220 |
9 | NGAWIS II | MARZUKI | 4 | 164 | 482 | 246 | 236 |
10 | NGELO I | RINA APRISTIANTI | 4 | 144 | 408 | 203 | 205 |
11 | NGELO II | MARWIYAH | 4 | 137 | 405 | 194 | 211 |
12 | REJOSARI | DWI WIDAYATI | 2 | 151 | 428 | 204 | 224 |
TOTAL | 41 | 1517 | 4416 | 2199 | 2217 |
Lokasi Ngawis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEPUTUSAN LURAH NGAWIS TENTANG CALON STAF PAMONG KALURAHAN YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI
- EDUKASI GIZI BERSAMA PUSKESMAS
- DAFTAR RIWAYAT HIDUP
- PERNYATAAN BERTEMPAT TINGGAL
- PERNYTAAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN UUD 45
- PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
- PENJARINGAN DAN PENYARINGAN STAF PAMONG KALURAHAN NGAWIS TAHUN 2025