Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 959 | 21.74% | 407 | 9.22% | 552 | 12.51% |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 953 | 21.60% | 522 | 11.83% | 431 | 9.77% |
| 3 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 880 | 19.95% | 451 | 10.22% | 429 | 9.72% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 815 | 18.47% | 426 | 9.66% | 389 | 8.82% |
| 5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 699 | 15.84% | 313 | 7.09% | 386 | 8.75% |
| 6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 417 | 9.45% | 210 | 4.76% | 207 | 4.69% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 124 | 2.81% | 70 | 1.59% | 54 | 1.22% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 67 | 1.52% | 43 | 0.97% | 24 | 0.54% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 64 | 1.45% | 35 | 0.79% | 29 | 0.66% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0.11% | 2 | 0.05% | 3 | 0.07% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
| 12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
| 13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4412 | 100% | 2192 | 49.68% | 2220 | 50.32% | |
Lokasi Ngawis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT ANGGOTA TAHUNAN GAPOKTAN NGAWIS
- PEMBINAAN SATLINMAS
- Pemerintah Kalurahan Ngawis Gelar Pelatihan Pengembangan Produk Ekonomi Bersama KWT se-Kalurahan
- Apel Besar Jaga Warga Kalurahan Ngawis Bersama Bupati Gunung Kidul, Endang Subekti Kuntariningsih, S
- Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Ngawis Bersama Panewu Kapanewon Karangmojo
- Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Kalurahan Ngawis diharapkan dapat meringankan beban Masyarak
- KEGIATAN KWT "MAKMUR" PADUKUHAN KARANGANOM 2














