Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 30 | 0.68% | 17 | 0.39% | 13 | 0.29% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 2.15% | 42 | 0.95% | 53 | 1.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 253 | 5.74% | 132 | 2.99% | 121 | 2.74% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 352 | 7.98% | 193 | 4.38% | 159 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 338 | 7.66% | 173 | 3.92% | 165 | 3.74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 303 | 6.87% | 157 | 3.56% | 146 | 3.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 8.30% | 173 | 3.92% | 193 | 4.38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 388 | 8.80% | 193 | 4.38% | 195 | 4.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 7.91% | 186 | 4.22% | 163 | 3.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 383 | 8.68% | 202 | 4.58% | 181 | 4.10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 310 | 7.03% | 175 | 3.97% | 135 | 3.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 6.73% | 146 | 3.31% | 151 | 3.42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 333 | 7.55% | 159 | 3.61% | 174 | 3.95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 6.33% | 129 | 2.93% | 150 | 3.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 5.67% | 112 | 2.54% | 138 | 3.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 4.44% | 97 | 2.20% | 99 | 2.24% |
17 | Diatas 75 Tahun | 582 | 13.20% | 253 | 5.74% | 329 | 7.46% |
TOTAL | 4410 | 100% | 2196 | 49.80% | 2214 | 50.20% |
Lokasi Ngawis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |