Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 34 | 0.77% | 18 | 0.41% | 16 | 0.36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 2.01% | 40 | 0.90% | 49 | 1.11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 5.75% | 133 | 3.00% | 122 | 2.75% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 353 | 7.96% | 193 | 4.35% | 160 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 338 | 7.63% | 174 | 3.93% | 164 | 3.70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 303 | 6.84% | 155 | 3.50% | 148 | 3.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 371 | 8.37% | 175 | 3.95% | 196 | 4.42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 8.55% | 191 | 4.31% | 188 | 4.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 350 | 7.90% | 186 | 4.20% | 164 | 3.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 381 | 8.60% | 199 | 4.49% | 182 | 4.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 317 | 7.15% | 181 | 4.08% | 136 | 3.07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 6.59% | 142 | 3.20% | 150 | 3.38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 7.47% | 157 | 3.54% | 174 | 3.93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 6.30% | 131 | 2.96% | 148 | 3.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 5.55% | 108 | 2.44% | 138 | 3.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 4.40% | 99 | 2.23% | 96 | 2.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 580 | 13.09% | 251 | 5.66% | 329 | 7.42% |
TOTAL | 4432 | 100% | 2200 | 49.64% | 2232 | 50.36% |
Lokasi Ngawis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |