Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1214 | 27.48% | 573 | 12.97% | 641 | 14.51% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1108 | 25.08% | 566 | 12.81% | 542 | 12.27% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 704 | 15.93% | 4 | 0.09% | 700 | 15.84% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 641 | 14.51% | 348 | 7.88% | 293 | 6.63% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 549 | 12.43% | 377 | 8.53% | 172 | 3.89% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 398 | 9.01% | 342 | 7.74% | 56 | 1.27% |
| 7 | WIRASWASTA | 137 | 3.10% | 102 | 2.31% | 35 | 0.79% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 90 | 2.04% | 58 | 1.31% | 32 | 0.72% |
| 9 | PENSIUNAN | 76 | 1.72% | 62 | 1.40% | 14 | 0.32% |
| 10 | GURU | 54 | 1.22% | 22 | 0.50% | 32 | 0.72% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 54 | 1.22% | 30 | 0.68% | 24 | 0.54% |
| 12 | PERANGKAT DESA | 25 | 0.57% | 16 | 0.36% | 9 | 0.20% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0.54% | 10 | 0.23% | 14 | 0.32% |
| 14 | PEDAGANG | 20 | 0.45% | 11 | 0.25% | 9 | 0.20% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.25% | 9 | 0.20% | 2 | 0.05% |
| 16 | PERDAGANGAN | 9 | 0.20% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
| 17 | PERAWAT | 7 | 0.16% | 1 | 0.02% | 6 | 0.14% |
| 18 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 20 | MEKANIK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 22 | WARTAWAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 23 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 24 | SOPIR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 25 | PARAJI | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 26 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 27 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 29 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | ARSITEK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 34 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 35 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 36 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 37 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4418 | 100% | 2193 | 49.64% | 2225 | 50.36% | |
Lokasi Ngawis
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kirab Hari Jadi DIY di Keraton, Pamong Kalurahan Ngawis Turut Meriahkan dengan Busana Kejawen Yogyak
- FESTIVAL ANAK SHOLEH SEASON 2 DI BALAI KALURAHAN NGAWIS
- MERIAHNYA SAFARI TARAWIH DI KALURAHAN NGAWIS
- PERKAL APBKAL TAHUN ANGGARAN 2026
- PERKAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL TAHUN ANGGARAN 2025
- GOTONG ROYONG WARGA DEMI KEPENTINGAN BERSAMA
- RAPAT ANGGOTA TAHUNAN GAPOKTAN NGAWIS

















